Junicode: Difference between revisions
From FirespeakerWiki
Jump to navigationJump to search
Firespeaker (talk | contribs) |
Firespeaker (talk | contribs) mNo edit summary |
||
Line 5: | Line 5: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|+ Cyrillic chunk of <span class="junicode">Junicode</span> | |+ Cyrillic chunk of <span class="junicode">Junicode</span> | ||
! Unicode # !! Character !! exists? || looks? !! license okay? !! overall status | ! Unicode # !! Character !! exists? || looks? !! license okay? !! italics !! bold !! sc !! overall status | ||
|- | |- | ||
! 0400 | ! 0400 | ||
Line 12: | Line 12: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 19: | Line 20: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 26: | Line 28: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| || || | |||
|class="no" | missing | |class="no" | missing | ||
|- | |- | ||
Line 33: | Line 36: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 40: | Line 44: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| || || | |||
|class="no" | missing | |class="no" | missing | ||
|- | |- | ||
Line 47: | Line 52: | ||
|class="no"| too much space afterwards | |class="no"| too much space afterwards | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="no"| fix | |class="no"| fix | ||
|- | |- | ||
Line 54: | Line 60: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 61: | Line 68: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 68: | Line 76: | ||
|class="no"| too much space afterwards | |class="no"| too much space afterwards | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="no"| fix | |class="no"| fix | ||
|- | |- | ||
Line 75: | Line 84: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| || || | |||
|class="no" | missing | |class="no" | missing | ||
|- | |- | ||
Line 82: | Line 92: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| || || | |||
|class="no" | missing | |class="no" | missing | ||
|- | |- | ||
Line 89: | Line 100: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| || || | |||
|class="no" | missing | |class="no" | missing | ||
|- | |- | ||
Line 96: | Line 108: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 103: | Line 116: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 110: | Line 124: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 117: | Line 132: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| || || | |||
|class="no" | missing | |class="no" | missing | ||
|- | |- | ||
Line 124: | Line 140: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 131: | Line 148: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 138: | Line 156: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 146: | Line 165: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 154: | Line 174: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 162: | Line 183: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 170: | Line 192: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 178: | Line 201: | ||
|class="no"| looks a little weird | |class="no"| looks a little weird | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="no"| not quite | |class="no"| not quite | ||
|- | |- | ||
Line 186: | Line 210: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 194: | Line 219: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 202: | Line 228: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 210: | Line 237: | ||
|class="no"| not enough space on left | |class="no"| not enough space on left | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="no"| not quite | |class="no"| not quite | ||
|- | |- | ||
Line 218: | Line 246: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 226: | Line 255: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 234: | Line 264: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 242: | Line 273: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 250: | Line 282: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 258: | Line 291: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 266: | Line 300: | ||
|class="yes"| a little wide.. | |class="yes"| a little wide.. | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| okay | |class="check"| okay | ||
|- | |- | ||
Line 274: | Line 309: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 282: | Line 318: | ||
|class="no"| middle circle looks too low? | |class="no"| middle circle looks too low? | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| not quite? | |class="check"| not quite? | ||
|- | |- | ||
Line 290: | Line 327: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 298: | Line 336: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 306: | Line 345: | ||
|class="yes"| okay | |class="yes"| okay | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 314: | Line 354: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 322: | Line 363: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 330: | Line 372: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 338: | Line 381: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 346: | Line 390: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 354: | Line 399: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 362: | Line 408: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 370: | Line 417: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- | ||
Line 378: | Line 426: | ||
|class="yes"| good | |class="yes"| good | ||
|class="check"| okay? | |class="check"| okay? | ||
| || || | |||
|class="check"| good | |class="check"| good | ||
|- | |- |
Revision as of 23:15, 1 November 2008
This page is to keep track of changes to various sections of the Junicode font that Tristan (mainly) and Jonathan are working on, so we know what needs to be done still.
Cyrillic
Unicode # | Character | exists? | looks? | license okay? | italics | bold | sc | overall status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0400 | Ѐ | yes | good | okay? | good | |||
0401 | Ё | yes | good | okay? | good | |||
0402 | Ђ | no | missing | |||||
0403 | Ѓ | yes | good | okay? | good | |||
0404 | Є | no | missing | |||||
0405 | Ѕ | yes | too much space afterwards | okay? | fix | |||
0406 | І | yes | good | okay? | good | |||
0407 | Ї | yes | good | okay? | good | |||
0408 | Ј | yes | too much space afterwards | okay? | fix | |||
0409 | Љ | no | missing | |||||
040A | Њ | no | missing | |||||
040B | Ћ | no | missing | |||||
040C | Ќ | yes | good | okay? | good | |||
040D | Ѝ | yes | good | okay? | good | |||
040E | Ў | yes | good | okay? | good | |||
040F | Џ | no | missing | |||||
0410 | А | yes | good | okay? | good | |||
0411 | Б | yes | good | okay? | good | |||
0412 | В | yes | good | okay? | good | |||
0413 | Г | yes | good | okay? | good | |||
0414 | Д | yes | good | okay? | good | |||
0415 | Е | yes | good | okay? | good | |||
0416 | Ж | yes | good | okay? | good | |||
0417 | З | yes | looks a little weird | okay? | not quite | |||
0418 | И | yes | good | okay? | good | |||
0419 | Й | yes | good | okay? | good | |||
041a | К | yes | good | okay? | good | |||
041b | Л | yes | not enough space on left | okay? | not quite | |||
041c | М | yes | good | okay? | good | |||
041d | Н | yes | good | okay? | good | |||
041e | О | yes | good | okay? | good | |||
041f | П | yes | good | okay? | good | |||
0420 | Р | yes | good | okay? | good | |||
0421 | С | yes | good | okay? | good | |||
0422 | Т | yes | a little wide.. | okay? | okay | |||
0423 | У | yes | good | okay? | good | |||
0424 | Ф | yes | middle circle looks too low? | okay? | not quite? | |||
0425 | Х | yes | good | okay? | good | |||
0426 | Ц | yes | good | okay? | good | |||
0427 | Ч | yes | okay | okay? | good | |||
0428 | Ш | yes | good | okay? | good | |||
0429 | Щ | yes | good | okay? | good | |||
042a | Ъ | yes | good | okay? | good | |||
042b | Ы | yes | good | okay? | good | |||
042c | Ь | yes | good | okay? | good | |||
042d | Э | yes | good | okay? | good | |||
042e | Ю | yes | good | okay? | good | |||
042f | Я | yes | good | okay? | good | |||
0430 | а | yes | good | okay? | good | |||
0431 | б | |||||||
0432 | в | |||||||
0433 | г | |||||||
0434 | д | |||||||
0435 | е | |||||||
0436 | ж | |||||||
0437 | з | |||||||
0438 | и | |||||||
0439 | й | |||||||
043a | к | |||||||
043b | л | |||||||
043c | м | |||||||
043d | н | |||||||
043e | о | |||||||
043f | п | |||||||
0440 | р | |||||||
0441 | с | |||||||
0442 | т | |||||||
0443 | у | |||||||
0444 | ф | |||||||
0445 | х | |||||||
0446 | ц | |||||||
0447 | ч | |||||||
0448 | ш | |||||||
0449 | щ | |||||||
044a | ъ | |||||||
044b | ы | |||||||
044c | ь | |||||||
044d | э | |||||||
044e | ю | |||||||
044f | я | |||||||
0450 | ѐ | |||||||
0451 | ё | |||||||
0452 | ђ | |||||||
0453 | ѓ | |||||||
0454 | є | |||||||
0455 | ѕ | |||||||
0456 | і | |||||||
0457 | ї | |||||||
0458 | ј | |||||||
0459 | љ | |||||||
045a | њ | |||||||
045b | ћ | |||||||
045c | ќ | |||||||
045d | ѝ | |||||||
045e | ў | |||||||
045f | џ | |||||||
0460 | Ѡ | |||||||
0461 | ѡ | |||||||
0462 | Ѣ | |||||||
0463 | ѣ | |||||||
0464 | Ѥ | |||||||
0465 | ѥ | |||||||
0466 | Ѧ | |||||||
0467 | ѧ | |||||||
0468 | Ѩ | |||||||
0469 | ѩ | |||||||
046a | Ѫ | |||||||
046b | ѫ | |||||||
046c | Ѭ | |||||||
046d | ѭ | |||||||
046e | Ѯ | |||||||
046f | ѯ | |||||||
0470 | Ѱ | |||||||
0471 | ѱ | |||||||
0472 | Ѳ | |||||||
0473 | ѳ | |||||||
0474 | Ѵ | |||||||
0475 | ѵ | |||||||
0476 | Ѷ | |||||||
0477 | ѷ | |||||||
0478 | Ѹ | |||||||
0479 | ѹ | |||||||
047a | Ѻ | |||||||
047b | ѻ | |||||||
047c | Ѽ | |||||||
047d | ѽ | |||||||
047e | Ѿ | |||||||
047f | ѿ | |||||||
0480 | Ҁ | |||||||
0481 | ҁ | |||||||
0482 | ҂ | |||||||
0483 | ҃ | |||||||
0484 | ҄ | |||||||
0485 | ҅ | |||||||
0486 | ҆ | |||||||
0487 | ҇ | |||||||
0488 | ҈ | |||||||
0489 | ҉ | |||||||
048a | Ҋ | |||||||
048b | ҋ | |||||||
048c | Ҍ | |||||||
048d | ҍ | |||||||
048e | Ҏ | |||||||
048f | ҏ | |||||||
0490 | Ґ | |||||||
0491 | ґ | |||||||
0492 | Ғ | |||||||
0493 | ғ | |||||||
0494 | Ҕ | |||||||
0495 | ҕ | |||||||
0496 | Җ | |||||||
0497 | җ | |||||||
0498 | Ҙ | |||||||
0499 | ҙ | |||||||
049a | Қ | |||||||
049b | қ | |||||||
049c | Ҝ | |||||||
049d | ҝ | |||||||
049e | Ҟ | |||||||
049f | ҟ | |||||||
04a0 | Ҡ | |||||||
04a1 | ҡ | |||||||
04a2 | Ң | |||||||
04a3 | ң | |||||||
04a4 | Ҥ | |||||||
04a5 | ҥ | |||||||
04a6 | Ҧ | |||||||
04a7 | ҧ | |||||||
04a8 | Ҩ | |||||||
04a9 | ҩ | |||||||
04aa | Ҫ | |||||||
04ab | ҫ | |||||||
04ac | Ҭ | |||||||
04ad | ҭ | |||||||
04ae | Ү | |||||||
04af | ү | |||||||
04b0 | Ұ | |||||||
04b1 | ұ | |||||||
04b2 | Ҳ | |||||||
04b3 | ҳ | |||||||
04b4 | Ҵ | |||||||
04b5 | ҵ | |||||||
04b6 | Ҷ | |||||||
04b7 | ҷ | |||||||
04b8 | Ҹ | |||||||
04b9 | ҹ | |||||||
04ba | Һ | |||||||
04bb | һ | |||||||
04bc | Ҽ | |||||||
04bd | ҽ | |||||||
04be | Ҿ | |||||||
04bf | ҿ | |||||||
04c0 | Ӏ | |||||||
04c1 | Ӂ | |||||||
04c2 | ӂ | |||||||
04c3 | Ӄ | |||||||
04c4 | ӄ | |||||||
04c5 | Ӆ | |||||||
04c6 | ӆ | |||||||
04c7 | Ӈ | |||||||
04c8 | ӈ | |||||||
04c9 | Ӊ | |||||||
04ca | ӊ | |||||||
04cb | Ӌ | |||||||
04cc | ӌ | |||||||
04cd | Ӎ | |||||||
04ce | ӎ | |||||||
04cf | ӏ | |||||||
04d0 | Ӑ | |||||||
04d1 | ӑ | |||||||
04d2 | Ӓ | |||||||
04d3 | ӓ | |||||||
04d4 | Ӕ | |||||||
04d5 | ӕ | |||||||
04d6 | Ӗ | |||||||
04d7 | ӗ | |||||||
04d8 | Ә | |||||||
04d9 | ә | |||||||
04da | Ӛ | |||||||
04db | ӛ | |||||||
04dc | Ӝ | |||||||
04dd | ӝ | |||||||
04de | Ӟ | |||||||
04df | ӟ | |||||||
04e0 | Ӡ | |||||||
04e1 | ӡ | |||||||
04e2 | Ӣ | |||||||
04e3 | ӣ | |||||||
04e4 | Ӥ | |||||||
04e5 | ӥ | |||||||
04e6 | Ӧ | |||||||
04e7 | ӧ | |||||||
04e8 | Ө | |||||||
04e9 | ө | |||||||
04ea | Ӫ | |||||||
04eb | ӫ | |||||||
04ec | Ӭ | |||||||
04ed | ӭ | |||||||
04ee | Ӯ | |||||||
04ef | ӯ | |||||||
04f0 | Ӱ | |||||||
04f1 | ӱ | |||||||
04f2 | Ӳ | |||||||
04f3 | ӳ | |||||||
04f4 | Ӵ | |||||||
04f5 | ӵ | |||||||
04f6 | Ӷ | |||||||
04f7 | ӷ | |||||||
04f8 | Ӹ | |||||||
04f9 | ӹ | |||||||
04fa | Ӻ | |||||||
04fb | ӻ | |||||||
04fc | Ӽ | |||||||
04fd | ӽ | |||||||
04fe | Ӿ |