Faux Genders: Difference between revisions
Firespeaker (talk | contribs) →The Chart: swap Jèrriais, Cotentinais |
Firespeaker (talk | contribs) →The Chart: swap Romansh, Sardinian |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
|+Faux Genders | |+Faux Genders | ||
|- | |- | ||
! English !! Latin !! Romanian !! Portuguese !! Galician !! Spanish !! Catalan !! Occitan !! French !! | ! English !! Latin !! Romanian !! Portuguese !! Galician !! Spanish !! Catalan !! Occitan !! French !! Cotentinais !! Jèrriais !! Italian !! Romansh !! Sardinian | ||
|- | |- | ||
| colspan="14" align="center" style="font-weight: bold;" | First declension | | colspan="14" align="center" style="font-weight: bold;" | First declension | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
| | | | ||
| class="masc" | l'orlo (''masc'') | | class="masc" | l'orlo (''masc'') | ||
| | |||
| class="masc" | oru | | class="masc" | oru | ||
|- | |- | ||
| colspan="14" align="center" style="font-weight: bold;" | Second declension | | colspan="14" align="center" style="font-weight: bold;" | Second declension | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
| | | | ||
| class="masc" | le nez | | class="masc" | le nez | ||
| | |||
| class="masc" | l'nez | | class="masc" | l'nez | ||
| class="masc" | il naso | | class="masc" | il naso | ||
| class="masc" | il nas | |||
| class="masc" | nasu | | class="masc" | nasu | ||
|- | |- | ||
|style="font-weight: bold;" | journey, voyage | |style="font-weight: bold;" | journey, voyage | ||
| Line 68: | Line 68: | ||
| class="nogender" rowspan="2" | | | class="nogender" rowspan="2" | | ||
| class="masc" | le verre | | class="masc" | le verre | ||
| class="nogender" rowspan="2" | | |||
| class="masc" | l'vèrre | | class="masc" | l'vèrre | ||
| class="masc" rowspan="2" | il vetro | | class="masc" rowspan="2" | il vetro | ||
| class="masc" rowspan="2" | il vaider | |||
| class="masc" | bidru | | class="masc" | bidru | ||
|- | |- | ||
| class="fem" | la vitre | | class="fem" | la vitre | ||
| Line 89: | Line 89: | ||
| class="nogender" rowspan="2" | | | class="nogender" rowspan="2" | | ||
| class="fem" rowspan="2" | la fleur | | class="fem" rowspan="2" | la fleur | ||
| class="fem" rowspan="2" | la flleur | |||
| class="fem" rowspan="2"| la flieur | | class="fem" rowspan="2"| la flieur | ||
| class="masc" rowspan="2" | il fiore | | class="masc" rowspan="2" | il fiore | ||
| class="fem" rowspan="2" | la flur | |||
| class="masc" | flore | | class="masc" | flore | ||
|- | |- | ||
| class="fem" | înflorire (''fem'') | | class="fem" | înflorire (''fem'') | ||
| Line 107: | Line 107: | ||
| class="nogender" rowspan="2" | | | class="nogender" rowspan="2" | | ||
| class="fem" rowspan="2" | la couleur | | class="fem" rowspan="2" | la couleur | ||
| class="fem" rowspan="2" | la couoleu | |||
| class="fem" rowspan="2" | la couleu | | class="fem" rowspan="2" | la couleu | ||
| class="masc" rowspan="2" | il colore | | class="masc" rowspan="2" | il colore | ||
| class="fem" rowspan="2" | la colur | |||
| class="masc" rowspan="2" | colore | | class="masc" rowspan="2" | colore | ||
|- | |- | ||
| class="neut" | colorit (''neut'') | | class="neut" | colorit (''neut'') | ||
| Line 128: | Line 128: | ||
| class="nogender" rowspan="2" | | | class="nogender" rowspan="2" | | ||
| class="masc" rowspan="2" | il dolore | | class="masc" rowspan="2" | il dolore | ||
| class="nogender" rowspan="2" | | |||
| class="masc" rowspan="2" | dolore | | class="masc" rowspan="2" | dolore | ||
|- | |- | ||
| class="fem" | la dolore | | class="fem" | la dolore | ||
| Line 145: | Line 145: | ||
| class="nogender" rowspan="2" | | | class="nogender" rowspan="2" | | ||
| class="masc" rowspan="2" | il ponte | | class="masc" rowspan="2" | il ponte | ||
| class="fem" rowspan="2" | la punt | |||
| class="masc" | ponte | | class="masc" | ponte | ||
|- | |- | ||
| class="neut" | ponton; pod (''neut.'') | | class="neut" | ponton; pod (''neut.'') | ||
| Line 163: | Line 163: | ||
| | | | ||
| class="masc" | il pollice | | class="masc" | il pollice | ||
| class="masc" | il polesch | |||
| class="masc" | poddighe (mannu) | | class="masc" | poddighe (mannu) | ||
|- | |- | ||
|style="font-weight: bold;" rowspan="2"| blood | |style="font-weight: bold;" rowspan="2"| blood | ||
| Line 175: | Line 175: | ||
| class="fem" | sang (''fem'') | | class="fem" | sang (''fem'') | ||
| class="masc" rowspan="2" | le sang | | class="masc" rowspan="2" | le sang | ||
| class="nogender" rowspan="2" | | |||
| class="masc" rowspan="2" | l'sang | | class="masc" rowspan="2" | l'sang | ||
| class="masc" rowspan="2" | il sangue | | class="masc" rowspan="2" | il sangue | ||
| class="masc" rowspan="2" | il sang | |||
| class="masc" | sanguni | | class="masc" | sanguni | ||
|- | |- | ||
| class="masc" | sang (''masc'') | | class="masc" | sang (''masc'') | ||
| Line 196: | Line 196: | ||
| | | | ||
| class="masc" | il sale | | class="masc" | il sale | ||
| class="masc" | il sal | |||
| class="masc" | sale | | class="masc" | sale | ||
|- | |- | ||
|style="font-weight: bold;" rowspan="2" | labor, task, ploughing | |style="font-weight: bold;" rowspan="2" | labor, task, ploughing | ||
| Line 228: | Line 228: | ||
| class="nogender" rowspan="2" | | | class="nogender" rowspan="2" | | ||
| class="fem" | la fine | | class="fem" | la fine | ||
| class="fem" rowspan="2" | la fin | |||
| class="masc" | fine | | class="masc" | fine | ||
|- | |- | ||
| class="masc" | il fine | | class="masc" | il fine | ||
| Line 243: | Line 243: | ||
| class="nogender" rowspan="2" | | | class="nogender" rowspan="2" | | ||
| class="masc" rowspan="2" | l'arbre (''masc'') | | class="masc" rowspan="2" | l'arbre (''masc'') | ||
| class="masc" rowspan="2" | l'âbre (''masc'') | |||
| class="masc" rowspan="2" | l'arbre (''masc''); l'bouais | | class="masc" rowspan="2" | l'arbre (''masc''); l'bouais | ||
| class="masc" rowspan="2" | l'albero (''masc'') | | class="masc" rowspan="2" | l'albero (''masc'') | ||
| class="nogender" rowspan="2" | | |||
| class="masc" | arvere | | class="masc" | arvere | ||
|- | |- | ||
| class="masc" | a(l/r)bure | | class="masc" | a(l/r)bure | ||
| Line 260: | Line 260: | ||
| class="nogender" rowspan="2" | | | class="nogender" rowspan="2" | | ||
| class="masc" rowspan="2" | l'art (''masc'') | | class="masc" rowspan="2" | l'art (''masc'') | ||
| class="nogender" rowspan="2" | | |||
| class="masc" rowspan="2" | l'art (''masc'') | | class="masc" rowspan="2" | l'art (''masc'') | ||
| class="fem" rowspan="2" | l'arte (''fem'') | | class="fem" rowspan="2" | l'arte (''fem'') | ||
| class="masc" rowspan="2" | l'art (''masc'') | |||
| class="fem" rowspan="2" | arte | | class="fem" rowspan="2" | arte | ||
|- | |- | ||
| class="fempl" | las artes | | class="fempl" | las artes | ||
| Line 280: | Line 280: | ||
| | | | ||
| class="masc" | il costume | | class="masc" | il costume | ||
| | |||
| class="fem" | costumene | | class="fem" | costumene | ||
|- | |- | ||
|style="font-weight: bold;" | origin | |style="font-weight: bold;" | origin | ||
| Line 295: | Line 295: | ||
| | | | ||
| class="fem" | l'origine (''fem'') | | class="fem" | l'origine (''fem'') | ||
| | |||
| class="fem" | origine | | class="fem" | origine | ||
|- | |- | ||
|style="font-weight: bold;" | hail | |style="font-weight: bold;" | hail | ||
| Line 310: | Line 310: | ||
| | | | ||
| class="fem" | la grandine | | class="fem" | la grandine | ||
| class="fem" | la granella | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="font-weight: bold;" | milk | |style="font-weight: bold;" | milk | ||
| Line 322: | Line 322: | ||
| class="masc" | lach | | class="masc" | lach | ||
| class="masc" | le lait | | class="masc" | le lait | ||
| | |||
| class="masc" | l'lait | | class="masc" | l'lait | ||
| class="masc" | il latte | | class="masc" | il latte | ||
| class="masc" | il latg | |||
| class="fem" | latte | | class="fem" | latte | ||
|- | |- | ||
|style="font-weight: bold;" | sea | |style="font-weight: bold;" | sea | ||
| Line 340: | Line 340: | ||
| class="fem" | la mé | | class="fem" | la mé | ||
| class="masc" | il mare | | class="masc" | il mare | ||
| class="fem" | la mar | |||
| class="masc" | mare | | class="masc" | mare | ||
|- | |- | ||
|style="font-weight: bold;" rowspan="2" | honey | |style="font-weight: bold;" rowspan="2" | honey | ||
| Line 355: | Line 355: | ||
| class="nogender" rowspan="2" | | | class="nogender" rowspan="2" | | ||
| class="masc" rowspan="2" | il miele | | class="masc" rowspan="2" | il miele | ||
| class="nogender" rowspan="2" | | |||
| class="masc" rowspan="2" | miele | | class="masc" rowspan="2" | miele | ||
|- | |- | ||
| class="fem" | la mel | | class="fem" | la mel | ||
| Line 376: | Line 376: | ||
| | | | ||
| class="masc" | il ghiaccio | | class="masc" | il ghiaccio | ||
| class="masc" | il glatsch | |||
| class="masc" | ghiacciu | | class="masc" | ghiacciu | ||
|- | |- | ||
|style="font-weight: bold;" | landscape | |style="font-weight: bold;" | landscape | ||
| Line 391: | Line 391: | ||
| | | | ||
| class="masc" | il paesaggio | | class="masc" | il paesaggio | ||
| | |||
| class="masc" | paesaggiu | | class="masc" | paesaggiu | ||
|- | |- | ||
|style="font-weight: bold;" | cloud | |style="font-weight: bold;" | cloud | ||
| Line 403: | Line 403: | ||
| | | | ||
| class="masc" | le nuage | | class="masc" | le nuage | ||
| class="fem" | la nuaée | |||
| class="masc" | l'nouage | | class="masc" | l'nouage | ||
| class="fem" | la nuvola | | class="fem" | la nuvola | ||
| class="masc" | il nivel | |||
| class="fem" | nue | | class="fem" | nue | ||
|- | |- | ||
|style="font-weight: bold;" rowspan="2" | valley | |style="font-weight: bold;" rowspan="2" | valley | ||
| Line 418: | Line 418: | ||
| class="nogender" rowspan="2" | | | class="nogender" rowspan="2" | | ||
| class="fem" rowspan="2" | la vallée | | class="fem" rowspan="2" | la vallée | ||
| class="nogender" rowspan="2" | | |||
| class="fem" rowspan="2" | la vallée | | class="fem" rowspan="2" | la vallée | ||
| class="fem" rowspan="2" | la valle | | class="fem" rowspan="2" | la valle | ||
| class="fem" rowspan="2"| la val | |||
| class="fem" | badde | | class="fem" | badde | ||
|- | |- | ||
| class="fem" | valli | | class="fem" | valli | ||
| Line 435: | Line 435: | ||
| | | | ||
| class="masc" | le drapeau | | class="masc" | le drapeau | ||
| class="fem" | la couoleu | |||
| class="fem" | la couleu | | class="fem" | la couleu | ||
| class="fem" | la bandiera | | class="fem" | la bandiera | ||
| | | | ||
| Line 450: | Line 450: | ||
| | | | ||
| class="fem" | l'araignée (''fem'') | | class="fem" | l'araignée (''fem'') | ||
| | |||
| class="masc" | l'pêtre | | class="masc" | l'pêtre | ||
| class="masc" | il ragno | | class="masc" | il ragno | ||
| | | | ||
| Line 485: | Line 485: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| class="fem" | la garascha | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="font-weight: bold;" | car | |style="font-weight: bold;" | car | ||
| Line 497: | Line 497: | ||
| | | | ||
| class="fem" | l'auto (''fem'') | | class="fem" | l'auto (''fem'') | ||
| class="fem" | la qùérette; la maringote; l'éto (?) | |||
| class="fem" | la vaituthe; moto (?) | | class="fem" | la vaituthe; moto (?) | ||
| class="fem" | l'auto (''fem'') | | class="fem" | l'auto (''fem'') | ||
| class="masc" | l'auto (''masc'') | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="font-weight: bold;" | tomato | |style="font-weight: bold;" | tomato | ||
| Line 512: | Line 512: | ||
| | | | ||
| class="fem" | la tomate | | class="fem" | la tomate | ||
| | |||
| class="fem" | la tanmate | | class="fem" | la tanmate | ||
| | | | ||
| class="fem" | la tomata | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="14" align="center" style="font-weight: bold;" | Created from adjectival forms | | colspan="14" align="center" style="font-weight: bold;" | Created from adjectival forms | ||
| Line 528: | Line 528: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| class="fem" | la minute | |||
| class="fem" | la minute | | class="fem" | la minute | ||
| class="fem" | la minnute | | class="fem" | la minnute | ||
| class="masc" | il minuto | | class="masc" | il minuto | ||
| class="fem" | la minuta | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="14" align="center" style="font-weight: bold;" | Derived from verbs | | colspan="14" align="center" style="font-weight: bold;" | Derived from verbs | ||
| Line 546: | Line 546: | ||
| | | | ||
| class="fem" | la conquète | | class="fem" | la conquète | ||
| class="masc" | le conqùet | |||
| class="fem" | la contchête | | class="fem" | la contchête | ||
| class="fem" | la conquista | | class="fem" | la conquista | ||
| | | | ||
Revision as of 09:38, 14 January 2008
Spanish and French, both being Romance languages, have a gender attribute to their nouns. Also, being related, many words have the same origin. These are called cognates. In French, cognates that don't have the same meaning as their source are called faux amis. Having studied French before Spanish, and not ever having been good at remembering what gender a given noun was in French, I found it convenient to rely on Spanish when I needed a noun's gender, since remembering a noun's gender in Spanish is as simple as learning only a few rules and a handful of exceptions. However, it turns out that not all French-Spanish cognates have the same gender, though probably well over 90% do.
Here's a small compilation of exceptions that Jonathan North Washington, Hannah Beth Washington, George Martin Fell Brown, and Michael-Forest Meservy have been able to collect.
The Chart
| English | Latin | Romanian | Portuguese | Galician | Spanish | Catalan | Occitan | French | Cotentinais | Jèrriais | Italian | Romansh | Sardinian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First declension | |||||||||||||
| edge, border | ora, orae (1f) | bordură (fem) | a orla | o bordo | la orla | la bordure | l'orlo (masc) | oru | |||||
| Second declension | |||||||||||||
| nose | nasus, nasi (2m) | o nariz | o nariz | la nariz | le nez | l'nez | il naso | il nas | nasu | ||||
| journey, voyage | viaticus, viatici (2m) | a viagem | a viaxe | el viaje | el viatge | le voyage | il viaggio | ||||||
| glass | vitrum, vitri (2n) | o vidro | o vidro | el vidrio | le verre | l'vèrre | il vetro | il vaider | bidru | ||||
| la vitre | l'vitre | vetru | |||||||||||
| Third declension | |||||||||||||
| flower | flos, floris (3m) | floare (fem) | a flor | a flor | la flor | la fleur | la flleur | la flieur | il fiore | la flur | flore | ||
| înflorire (fem) | fiore | ||||||||||||
| colour | color, coloris (3m) | culoare (fem) | a cor | a cor | el color | el color | la couleur | la couoleu | la couleu | il colore | la colur | colore | |
| colorit (neut) | la color | ||||||||||||
| pain | dolor, doloris (3m) | durere (fem) | a dor | a dor | el dolor | el dolore | la douleur | il dolore | dolore | ||||
| la dolore | |||||||||||||
| bridge | pons, pontis (3m) | punte (fem) | a ponte | a ponte | el puente | el pǫnt | le pont | il ponte | la punt | ponte | |||
| ponton; pod (neut.) | ponti | ||||||||||||
| inch | pollex, pollicis (3m) | a polegada | a polgada | la pulgada | le pouce | il pollice | il polesch | poddighe (mannu) | |||||
| blood | sanguis, sanguinis (3m) | sînge ("masc") | o sangue | o sangue | la sangre | sang (fem) | le sang | l'sang | il sangue | il sang | sanguni | ||
| sang (masc) | sangu | ||||||||||||
| salt | sal, salis (3m) | sare (fem) | o sal | o sal | la sal | la sal | le sel | il sale | il sal | sale | |||
| labor, task, ploughing | labor, laboris (3m) | o lavouro | o labor | la labor | le labeur | il lavoro | |||||||
| le labour | |||||||||||||
| end | finis, finis (3m, i-stem) | o fim | o fin | el fin | la fin | la fine | la fin | fine | |||||
| il fine | finis | ||||||||||||
| tree | arbor, arboris (3f) | a árvore | a árbore | el árbol | l'arbre (masc) | l'âbre (masc) | l'arbre (masc); l'bouais | l'albero (masc) | arvere | ||||
| a(l/r)bure | |||||||||||||
| art | ars, artis (3f) | a arte | a arte | el arte | l'art (masc) | l'art (masc) | l'arte (fem) | l'art (masc) | arte | ||||
| las artes | |||||||||||||
| custom | consuetudo, consuetudinis (3f) | o costume | o costume | la costumbre | la coutume | il costume | costumene | ||||||
| origin | origo, originis (3f) | origine (fem) | a origem | a orixe | el origen | l'origine (fem) | l'origine (fem) | origine | |||||
| hail | grando, grandinis (3f) | o granizo | el granizo | la grêle | la grandine | la granella | |||||||
| milk | lac, lactis (3n) | lapte (neut) | o leite | o leite | la leche | llet | lach | le lait | l'lait | il latte | il latg | latte | |
| sea | mar, maris (3n) | mare (fem) | o mar | o mar | el mar | la mer | la mé | la mé | il mare | la mar | mare | ||
| honey | mel, mellis (3n) | miere (fem) | o mel | o mel | la miel | el mel | le miel | il miele | miele | ||||
| la mel | |||||||||||||
| Fourth declension | |||||||||||||
| Fifth declension | |||||||||||||
| ice | glacies, glaciei (5f) | o gelo | o xeo | el hielo | la glace | il ghiaccio | il glatsch | ghiacciu | |||||
| landscape | a paisagem | a paisaxe | el paisaje | le paysage | il paesaggio | paesaggiu | |||||||
| cloud | nubes, nubis (?f) | a nuvem | a nube | la nube | le nuage | la nuaée | l'nouage | la nuvola | il nivel | nue | |||
| valley | valles, vallis (?f) | o vale | o val | el valle | la vall | la vallée | la vallée | la valle | la val | badde | |||
| valli | |||||||||||||
| flag | a bandeira | a bandeira | la bandera | le drapeau | la couoleu | la couleu | la bandiera | ||||||
| spider | a aranha | a araña | la araña | l'araignée (fem) | l'pêtre | il ragno | |||||||
| Neologisms | |||||||||||||
| make-up | a maquiagem | el maquillaje | le maquillage | ||||||||||
| garage | garaj (neut) | a garagem | o garaxe | el garaje | el garatge | le garage | la garascha | ||||||
| car | automobil (neut) | o auto | el auto | l'auto (masc) | l'auto (fem) | la qùérette; la maringote; l'éto (?) | la vaituthe; moto (?) | l'auto (fem) | l'auto (masc) | ||||
| tomato | tomată | o tomate | o tomate | el tomate | el tomàquet | la tomate | la tanmate | la tomata | |||||
| Created from adjectival forms | |||||||||||||
| minute | minut | o minuto | o minuto | el minuto | la minute | la minute | la minnute | il minuto | la minuta | ||||
| Derived from verbs | |||||||||||||
| conquest | a conquista | a conquista | la conquista | la conquète | le conqùet | la contchête | la conquista | ||||||
| shelf | a estante | o estante | el estante | l'étagère (fem) | |||||||||
Footnotes
- This is the first test footnote 1
- This is the second
Back to Linguistic Musings