Turkic numbers: Difference between revisions
From FirespeakerWiki
Jump to navigationJump to search
Firespeaker (talk | contribs) other words |
Firespeaker (talk | contribs) Fu-yü |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{|style="text-align: center"; | {|style="text-align: center"; | ||
|+ Turkic numbers | |+ Turkic numbers | ||
! № !! Khalaj !! Sakha !! Kazakh !! Chuvash !! Uzbek | ! № !! Khalaj !! Sakha !! Kazakh !! Chuvash !! Uzbek !! Fu-yü Ğırğıs | ||
|- | |- | ||
| 1 || biː || biːr || bɪɾ || pɛre || bɨr | | 1 || biː || biːr || bɪɾ || pɛre || bɨr || bɯr | ||
|- | |- | ||
| 2 || æk.ki || ikki || ʲɪkɪ || ikɛ || ɨkkɨ | | 2 || æk.ki || ikki || ʲɪkɪ || ikɛ || ɨkkɨ || igi | ||
|- | |- | ||
| 3 || yʃ || ys || yʃ || viçɛ || ʉʧ | | 3 || yʃ || ys || yʃ || viçɛ || ʉʧ || uʃ | ||
|- | |- | ||
| 4 || tœœɾt || tyœɾt || tʷʉɾt || tavɑta || tøɾt | | 4 || tœœɾt || tyœɾt || tʷʉɾt || tavɑta || tøɾt || durt | ||
|- | |- | ||
| 5 || bie̯ʃ || bies || bʲɪs || pilɛk || beʃ | | 5 || bie̯ʃ || bies || bʲɪs || pilɛk || beʃ || bis | ||
|- | |- | ||
| 6 || al.ta || alta || altɯ || ulta || altɨ | | 6 || al.ta || alta || altɯ || ulta || altɨ || altɯ | ||
|- | |- | ||
| 7 || jæt.ti || sette || ʒʲɪtɪ || çicɛ || jettɨ | | 7 || jæt.ti || sette || ʒʲɪtɪ || çicɛ || jettɨ || ʧiti | ||
|- | |- | ||
| 8 || sæk.kiz || aɣɯs || sʲɪgɪz || sɑkar || sækkɨz | | 8 || sæk.kiz || aɣɯs || sʲɪgɪz || sɑkar || sækkɨz || sigis | ||
|- | |- | ||
| 9 || toq.quz || toɣus || tʷʊɣɯz || taχar || tøqqɨz | | 9 || toq.quz || toɣus || tʷʊɣɯz || taχar || tøqqɨz || doɣus | ||
|- | |- | ||
| 10 || uo̯n || uon || ʷʊn || vuna || øn | | 10 || uo̯n || uon || ʷʊn || vuna || øn || on | ||
|- | |- | ||
| 20 || ji.iɾ.mi || syyɾbe || ʒɪjɪmʲɪ || çirɛm || yɨgɨɾmæ | | 20 || ji.iɾ.mi || syyɾbe || ʒɪjɪmʲɪ || çirɛm || yɨgɨɾmæ || jibir | ||
|- | |- | ||
| 30 || hot.tuz || otut || ʷʊtɯz || vatar || øttɨz | | 30 || hot.tuz || otut || ʷʊtɯz || vatar || øttɨz || otus | ||
|- | |- | ||
| 40 || qiɾq || tyœɾdon || qɯɾq || χɛrɛχ || qɨɾq | | 40 || qiɾq || tyœɾdon || qɯɾq || χɛrɛχ || qɨɾq || durdɯn | ||
|- | |- | ||
| 50 || æl.li || biehon || ʲɪlɪ || ɑla || ellɨk | | 50 || æl.li || biehon || ʲɪlɪ || ɑla || ellɨk || biʒɯn | ||
|- | |- | ||
| 60 || alt.miʃ || alta uon || altpɯs || utmal || ɒltmɨʃ | | 60 || alt.miʃ || alta uon || altpɯs || utmal || ɒltmɨʃ || altan | ||
|- | |- | ||
| 70 || yæt.miʃ || sette uon || ʒʲɪtpɪs || çitmɛl || jetmɨʃ | | 70 || yæt.miʃ || sette uon || ʒʲɪtpɪs || çitmɛl || jetmɨʃ || ʧitɯn | ||
|- | |- | ||
| 80 || saʲ.san || aɣɯs uon || sʲɪksʲɪn || sɑkarvuna || sæksɒn | | 80 || saʲ.san || aɣɯs uon || sʲɪksʲɪn || sɑkarvuna || sæksɒn || siygizɯn | ||
|- | |- | ||
| 90 || toqx.san || toɣus uon || tʷʊqsan || taχarvuna || tɒqsɒn | | 90 || toqx.san || toɣus uon || tʷʊqsan || taχarvuna || tɒqsɒn || doɣuzɯn | ||
|- | |- | ||
| 100 || jyːz || syːs || ʒyz || çɛr || jʉz | | 100 || jyːz || syːs || ʒyz || çɛr || jʉz || jys | ||
|- | |- | ||
| 1000 || min, miŋk || arkaik mun || mɯŋ || pin || mɨŋ | | 1000 || min, miŋk || arkaik mun || mɯŋ || pin || mɨŋ || muŋ | ||
|- | |- | ||
| | | 10000 || || || tʉmʲɪn || || tʉmæn || duman | ||
|- | |- | ||
| blood || qaːn || || qɑn || || qɒn | |colspan="7" align="center" style="font-weight: bold"| other words | ||
|- | |||
| blood || qaːn || || qɑn || || qɒn || gan | |||
|- | |- | ||
| head || baˑʃ || || bɑʃ || || bɒʃ | | head || baˑʃ || || bɑʃ || || bɒʃ |
Revision as of 00:29, 31 July 2007
№ | Khalaj | Sakha | Kazakh | Chuvash | Uzbek | Fu-yü Ğırğıs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | biː | biːr | bɪɾ | pɛre | bɨr | bɯr |
2 | æk.ki | ikki | ʲɪkɪ | ikɛ | ɨkkɨ | igi |
3 | yʃ | ys | yʃ | viçɛ | ʉʧ | uʃ |
4 | tœœɾt | tyœɾt | tʷʉɾt | tavɑta | tøɾt | durt |
5 | bie̯ʃ | bies | bʲɪs | pilɛk | beʃ | bis |
6 | al.ta | alta | altɯ | ulta | altɨ | altɯ |
7 | jæt.ti | sette | ʒʲɪtɪ | çicɛ | jettɨ | ʧiti |
8 | sæk.kiz | aɣɯs | sʲɪgɪz | sɑkar | sækkɨz | sigis |
9 | toq.quz | toɣus | tʷʊɣɯz | taχar | tøqqɨz | doɣus |
10 | uo̯n | uon | ʷʊn | vuna | øn | on |
20 | ji.iɾ.mi | syyɾbe | ʒɪjɪmʲɪ | çirɛm | yɨgɨɾmæ | jibir |
30 | hot.tuz | otut | ʷʊtɯz | vatar | øttɨz | otus |
40 | qiɾq | tyœɾdon | qɯɾq | χɛrɛχ | qɨɾq | durdɯn |
50 | æl.li | biehon | ʲɪlɪ | ɑla | ellɨk | biʒɯn |
60 | alt.miʃ | alta uon | altpɯs | utmal | ɒltmɨʃ | altan |
70 | yæt.miʃ | sette uon | ʒʲɪtpɪs | çitmɛl | jetmɨʃ | ʧitɯn |
80 | saʲ.san | aɣɯs uon | sʲɪksʲɪn | sɑkarvuna | sæksɒn | siygizɯn |
90 | toqx.san | toɣus uon | tʷʊqsan | taχarvuna | tɒqsɒn | doɣuzɯn |
100 | jyːz | syːs | ʒyz | çɛr | jʉz | jys |
1000 | min, miŋk | arkaik mun | mɯŋ | pin | mɨŋ | muŋ |
10000 | tʉmʲɪn | tʉmæn | duman | |||
other words | ||||||
blood | qaːn | qɑn | qɒn | gan | ||
head | baˑʃ | bɑʃ | bɒʃ | |||
horse | hat | ɑt | ɒt | |||
arm | quo̯l | qʷʊl | qøl |